|
|
表决之星系列成功案例
■工商类
■能源类
■金融类
| | |
| | ■工商类 (153家) |
| 600988 | 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 |
| 600975 | 湖南新五丰股份有限公司 |
| 600963 | 岳阳纸业股份有限公司 |
| 600961 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |
| 600935 | 上海金泰股份有限公司 |
| 600896 | 中海(海南)海盛船务股份有限公司 |
| 600895 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 600874 | 天津创业环保股份有限公司 |
| 600851 | 上海海欣集团股份有限公司 |
| 600850 | 上海华东电脑股份有限公司 |
| 600849 | 上海市医药股份有限公司 |
| 600848 | 上海自动化仪表股份有限公司 |
| 600846 | 上海同济科技实业股份有限公司 |
| 600845 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 600844 | 丹化化工科技股份有限公司 |
| 600843 | 上工申贝(集团)股份有限公司 |
| 600842 | 上海中西药业股份有限公司 |
| 600838 | 上海九百股份有限公司 |
| 600836 | 上海界龙实业集团股份有限公司 |
| 600835 | 上海机电股份有限公司 |
| 600834 | 上海申通地铁股份有限公司 |
| 600833 | 上海第一医药股份有限公司 |
| 600832 | 上海东方明珠(集团)股份有限公司 |
| 600829 | 哈药集团三精制药股份有限公司 |
| 600827 | 上海友谊集团股份有限公司 |
| 600826 | 上海兰生股份有限公司 |
| 600825 | 上海新华传媒股份有限公司 |
| 600824 | 上海益民百货股份有限公司 |
| 600823 | 上海世茂股份有限公司 |
| 600822 | 上海物资贸易股份有限公司 |
| 600820 | 上海隧道工程股份有限公司 |
| 600819 | 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 |
| 600818 | 中路股份有限公司 |
| 600817 | 上海宏盛科技发展股份有限公司 |
| 600781 | 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 |
| 600767 | 运盛(上海)实业股份有限公司 |
| 600757 | 上海华源企业发展股份有限公司 |
| 600754 | 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 |
| 600748 | 上海实业发展股份有限公司 |
| 600741 | 上海巴士实业(集团)股份有限公司 |
| 600732 | 上海新梅置业股份有限公司 |
| 600730 | 中国高科集团股份有限公司 |
| 600712 | 南宁百货大楼股份有限公司 |
| 600708 | 上海海博股份有限公司 |
| 600704 | 浙江中大集团股份有限公司 |
| 600696 | 上海多伦实业股份有限公司 |
| 600695 | 上海大江(集团)股份有限公司 |
| 600689 | 上海三毛企业(集团)股份有限公司 |
| 600684 | 广州珠江实业开发股份有限公司 |
| 600679 | 金山开发建设股份有限公司 |
| 600676 | 上海交运股份有限公司 |
| 600665 | 天地源股份有限公司 |
| 600663 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
| 600662 | 上海强生控股股份有限公司 |
| 600661 | 上海交大南洋股份有限公司 |
| 600656 | 上海华源制药股份有限公司 |
| 600655 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 |
| 600654 | 上海飞乐股份有限公司 |
| 600653 | 上海申华控股股份有限公司 |
| 600652 | 上海爱使股份有限公司 |
| 600651 | 上海飞乐音响股份有限公司 |
| 600650 | 上海锦江国际实业投资股份有限公司 |
| 600649 | 上海市原水股份有限公司 |
| 600648 | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 |
| 600647 | 上海同达创业投资股份有限公司 |
| 600646 | 上海国嘉实业股份有限公司 |
| 600645 | 上海望春花(集团)股份有限公司 |
| 600643 | 上海爱建股份有限公司 |
| 600641 | 上海万业企业股份有限公司 |
| 600640 | 中卫国脉通信股份有限公司 |
| 600639 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
| 600638 | 上海新黄浦置业股份有限公司 |
| 600637 | 上海广电信息产业股份有限公司 |
| 600636 | 上海三爱富新材料股份有限公司 |
| 600635 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 |
| 600634 | 上海海鸟企业发展股份有限公司 |
| 600633 | 上海白猫股份有限公司 |
| 600631 | 上海百联集团股份有限公司 |
| 600630 | 上海龙头(集团)股份有限公司 |
| 600629 | 上海棱光实业股份有限公司 |
| 600628 | 上海新世界股份有限公司 |
| 600627 | 上海输配电股份有限公司 |
| 600626 | 上海申达股份有限公司 |
| 600624 | 上海复旦复华科技股份有限公司 |
| 600623 | 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司(双钱) |
| 600622 | 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 |
| 600621 | 上海金陵股份有限公司 |
| 600620 | 上海市天宸股份有限公司 |
| 600619 | 上海海立(集团)股份有限公司 |
| 600618 | 上海氯碱化工股份有限公司 |
| 600617 | 上海联华合纤股份有限公司 |
| 600616 | 上海市第一食品股份有限公司 |
| 600615 | 上海丰华(集团)股份有限公司 |
| 600612 | 中国第一铅笔股份有限公司 |
| 600611 | 大众交通(集团)股份有限公司 |
| 600610 | 中国纺织机械股份有限公司 |
| 600608 | 上海宽频科技股份有限公司 |
| 600607 | 上海实业医药投资股份有限公司 |
| 600606 | 上海金丰投资股份有限公司 |
| 600604 | 上海二纺机股份有限公司 |
| 600603 | 上海兴业房产股份有限公司 |
| 600602 | 上海广电电子股份有限公司 |
| 600601 | 方正科技集团股份有限公司 |
| 600597 | 光明乳业股份有限公司 |
| 600591 | 上海航空股份有限公司 |
| 600580 | 卧龙电气集团股份有限公司 |
| 600555 | 上海九龙山股份有限公司 |
| 600530 | 上海交大昂立股份有限公司 |
| 600517 | 上海置信电气股份有限公司 |
| 600500 | 中化国际(控股)股份有限公司 |
| 600496 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 |
| 600490 | 上海中科合臣股份有限公司 |
| 600487 | 江苏亨通光电股份有限公司 |
| 600478 | 长沙力元新材料股份有限公司 |
| 600470 | 安徽六国化工股份有限公司 |
| 600420 | 上海现代制药股份有限公司 |
| 600398 | 凯诺科技股份有限公司 |
| 600383 | 金地(集团)股份有限公司 |
| 600357 | 承德新新钒钛股份有限公司 |
| 600352 | 浙江龙盛集团股份有限公司 |
| 600320 | 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 |
| 600315 | 上海家化联合股份有限公司 |
| 600292 | 重庆九龙电力股份有限公司 |
| 600284 | 上海浦东路桥建设股份有限公司 |
| 600282 | 南京钢铁股份有限公司 |
| 600278 | 东方国际创业股份有限公司 |
| 600272 | 上海开开实业股份有限公司 |
| 600267 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| 600246 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 600231 | 凌源钢铁股份有限公司 |
| 600210 | 上海紫江企业集团股份有限公司 |
| 600198 | 大唐电信科技股份有限公司 |
| 600196 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
| 600171 | 上海贝岭股份有限公司 |
| 600170 | 上海建工股份有限公司 |
| 600160 | 浙江巨化股份有限公司 |
| 600151 | 上海航天汽车机电股份有限公司 |
| 600150 | 中国船舶工业股份有限公司 |
| 600131 | 四川岷江水利电力股份有限公司 |
| 600126 | 杭州钢铁股份有限公司 |
| 600119 | 长发集团长江投资实业股份有限公司 |
| 600115 | 中国东方航空股份有限公司 |
| 600110 | 中科英华高技术股份有限公司 |
| 600104 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 600090 | 新疆啤酒花股份有限公司 |
| 600088 | 中视传媒股份有限公司 |
| 600084 | 新天国际葡萄酒业股份有限公司 |
| 600072 | 中船江南重工股份有限公司 |
| 600050 | 中国联合通信股份有限公司 |
| 600019 | 宝山钢铁股份有限公司 |
| 600018 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
| 600009 | 上海国际机场股份有限公司 |
| 600005 | 武汉钢铁股份有限公司 |
| | |
| | ■能源类 (13家) |
| 600028 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 601857 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 600688 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 |
| 600900 | 中国长江电力股份有限公司 |
| 600863 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 |
| 600644 | 乐山电力股份有限公司 |
| 600642 | 申能股份有限公司 |
| 600674 | 四川川投能源股份有限公司 |
| 600508 | 上海大屯能源股份有限公司 |
| 600094 | 上海华源股份有限公司 |
| 600026 | 中海发展股份有限公司 |
| 600021 | 上海电力股份有限公司 |
| 600011 | 华能国际电力股份有限公司 |
| | |
| | ■金融类 (8家) |
| 601988 | 中国银行股份有限公司 |
| 601398 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 600016 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 600015 | 华夏银行股份有限公司 |
| 600000 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 601628 | 中国人寿保险股份有限公司 |
| 601601 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
| 600837 | 海通证券股份有限公司 |
|
|
|
版权所有:上海维一软件有限公司
公司地址:东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)
市场部联系电话:52383315 客服部联系电话:52383317 52383305
沪ICP备020690
|
|