网站地图 | 联系我们  
  首页
  最新信息 产品展示 项目方案 客户专区 会员专区 关于维一 维一BBS
 
技术文档
常见问题
相关下载
产品展示区→信息披露系统→成功案例

己安装信息披露之上市公司
序号 股东代码 公司名称 电话
1 600601 上海方正延中科技集团股份有限公司 58407668-654
2 600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司 63218800-107
3 600628 上海新世界股份有限公司 63588888-3322
4 600652 上海爱使股份有限公司 64710022-8166
5 600608 上海宽频科技股份有限公司 68866816-504
6 600602 上海广电电子信息股份有限公司 62980202-645
7 600730 中国高科集团股份有限公司 52980570
8 600018 上海港集装箱股份有限公司 56445192
9 600019 宝山钢铁股份有限公司 26648888-3
10 600638 上海新黄浦置业股份有限公司 63238888-34
11 600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司 50580515
12 600818 上海永久股份有限公司 65135295
13 600662 上海强生控股股份有限公司 62151515-811
14 600817 上海宏盛科技股份有限公司 58768888-1501
15 600015 华夏银行股份有限公司 010-66151199-2907
16 600842 上海中西药业股份有限公司 56082188-210
17 600630 上海龙头(集团)股份有限公司 34061116-9011
18 600591 上海航空股份有限公司 62552072
19 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 51313523
20 600597 光明乳业股份有限公司 64654597
21 600115 中国东方航空股份有限公司 62686268
22 600151 上海航天汽车机电股份有限公司 64827176
23 600823 上海世茂股份有限公司 63526600


 

其他行业的
序号
公司名称
电话
1
上海酒店设备工程成套股份有限公司 63760606
2
上海祥生保险代理有限公司 800-220-0505
3
上海高新技术成果转化服务中心 53083333


 






版权所有:上海维一软件有限公司
公司地址:东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)
市场部联系电话:52383315  客服部联系电话:52383317 52383305
沪ICP备020690